গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা-
২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | দক্ষিন কালিনগর | ১৫২ | ১৬৩ | ৩১৫ |
০২ | পশ্চিম কালিনগর | ২০৭ | ১৮৭ | ৩৯৪ |
০৩ | উত্তর কালিনগর | ১৮৭ | ১৮৬ | ৩৭৩ |
০৪ | রাণীগাও | ৭৫৮ | ৬৮৭ | ১৪৫ |
০৫ | দ: রাণীগাও | ১৫০৬ | ১৩৭৪ | ২৮৮০ |
০৬ | উ: রাণীগাও | ২৪১ | ২৩৯ | ৪৮০ |
০৭ | সন্ন্যাসীভিটা | ২৮২ | ২১০৫ | ৪৩৮৭ |
০৮ | শিমুলতলা | ১৫৭৯ | ১৫৯০ | ৩১৬৯ |
০৯ | উমতা বাঘবেড় | ২৫৪১ | ২৪১৫ | ৪১৫৬ |
১০ | মোট | ৩০২৯৯ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস