ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | আয়তন | ৪০ বর্গ কিঃমিঃ |
০২ | লোকসংখ্যা | ২৬,২৯৯ জন |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ০৫ টি |
০৪ | গ্রামের সংখ্যা | ০৫ টি |
০৫ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
০৬ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
০৭ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
০৮ | দাখিল মাদ্রাসা | ০১ টি |
০৯ | হাটবাজারের সংখ্যা | ০৪টি |
১০ | খোয়ারের সংখ্যা | ০৯ টি |
১১ | ভিজিডি উপকার ভোগীর সংখ্যা | ২২১ জন |
১২ | বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৫০০ জন |
১৩ | প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৫২ জন |
১৪ | মাতৃত্ব ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২০ জন |
১৫ | বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২১০জন |
ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | আয়তন | ৪০ বর্গ কিঃমিঃ |
০২ | লোকসংখ্যা | ২৬,২৯৯ জন |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ০৫ টি |
০৪ | গ্রামের সংখ্যা | ০৫ টি |
০৫ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
০৬ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
০৭ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
০৮ | দাখিল মাদ্রাসা | ০১ টি |
০৯ | হাটবাজারের সংখ্যা | ০৪টি |
১০ | খোয়ারের সংখ্যা | ০৯ টি |
১১ | ভিজিডি উপকার ভোগীর সংখ্যা | ২২১ জন |
১২ | বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৫০০ জন |
১৩ | প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৫২ জন |
১৪ | মাতৃত্ব ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২০ জন |
১৫ | বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২১০জন |
1.এক নজরে- বাঘবেড় ইউনিয়নঃ
µwgK bs | weeib | cwigvb/msL¨v |
01 | AvqZb | 40 eM© wKtwgt |
02 | ‡jvKmsL¨v | ২৬,২৯৯ জন |
03 | ‡gŠRvi msL¨v | 05 wU |
04 | MÖv‡gi msL¨v | 05 wU |
05 | D”P gva¨wgK we`¨vjq | 0২ wU |
06 | miKvix cÖv_wgK we`¨vjq | 05 wU |
07 | †emiKvix cÖv_wgK we`¨vjq | 04 wU |
08 | `vwLj gv`ªvmv | 01 wU |
09 | nvUevRv‡ii msL¨v | 0৪ wU |
10 | ‡Lvqv‡ii msL¨v | 09 wU |
11 | wfwRwW DcKvi †fvMxi msL¨v | 221 Rb |
12 | eq¯‹ fvZv †fvMxi msL¨v | 500 Rb |
13 | cÖwZewÜ fvZv †fvMxi msL¨v | 52 Rb |
14 | gvZ…Z¡ fvZv †fvMxi msL¨v | 20 Rb |
15 | weaev fvZv †fvMxi msL¨v | 2১০ Rb |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস