০১ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | কালিনগর দুধুয়ার খলের উপর হলোষ্টীল ব্রীজ নির্মান। | ঐ | ১১০০ | ১১০১ | মহিলা | ২ |
০২ | ,, | কালিনগর মোঃ বদন মিয়ার বাড়ীর দঃপার্শে খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মান। | ঐ | ১১৫০ | ১৫০০ | পুরম্নষ | ৩ |
০৩ | ,, | মোঃ আক্কাছ আলীর বাড়ী হইতে আলমাছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১২০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৪ | ,, | ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | মহিলা | ৫ |
০৫ | স্বাস্থ্য | কালিনগর গ্রামের ০১ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৬০০ | ১৬০০ | মহিলা | ৪ |
০৬ | ,, | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ঐ | ১৭০০ | ১৭০০ | মহিলা | ৮ |
০৭ | শিÿা | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ার টেবিল সরবরাহ। | ঐ | ১৪০০ | ৭০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৮ | ,, | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের শিহাবুল উলুম নুরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ ও মাঠে মাটি ভরাট। | ঐ | ১২০০ | ৮০০ | পুরম্নষ | ১১ |
০৯ | কৃষি | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১৫০০ | ৭৫০ | মহিলা | ১০ |
১০ | ধর্মীয় | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১৩০০ | পুরম্নষ | ৯ |
১১ | ৪০ দিন | কালিনগর গ্রামের ০১নংওয়ার্ডের খতিগ্রস্থ রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৬৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০২ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২ নং ওয়ার্ডের ফিডার রোড সংলগ্ন মোঃ মনোরম্নদ্দিনের বাড়ী হইতে বাঘবেড় বাজার পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১২০০ | ১২০০ | মহিলা | ১ |
০২ | স্বাস্থ্য | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ঐ | ১৫০০ | ১৪০০ | মহিলা | ২ |
০৩ | শিÿা | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২নংওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ার টেবিল সরবরাহ। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৪ |
০৪ | কৃষি | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২নংওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১৭০০ | ৬৫০ | মহিলা | ৫ |
০৫ | ধর্মীয় | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২নংওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের বারান্দা,মাঠে মাটি ভরাটও উন্নয়ন। | ঐ | ১২০০ | ৮০০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৭ | ৪০ দিন | উত্তর রাঁনীগাঁও গ্রামের ০২নংওয়ার্ডের বি এম কলেজের মাঠে মাটি ভরাট। | ঐ | ১২৫০ | ১৫০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৩ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | দÿÿন রাঁনীগাঁও | ঐ | ১১০০ | ১১০১ | মহিলা | ২ |
০২ | ,, | দÿÿন রাঁনীগাঁও ০৩নং ওয়ার্ডের আলীর বাজার হইতে পূর্বদিকে মোঃ আজগর/খালেক এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ঐ | ১১৫০ | ১৫০০ | পুরম্নষ | ৩ |
০৩ | ,, | মোঃ সুতু/নাথুর বাড়ী হইতে দÿÿণে এতিম খানা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ঐ | ১২০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৪ | স্বাস্থ্য | দÿÿন রাঁনীগাঁও ০৩ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৬০০ | ১৬০০ | মহিলা | ৪ |
০৫ | শিÿা | দÿÿন রাঁনীগাঁও ০৩ নংওয়ার্ডের সিরম্নমিয়া আজিমদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র সরবরাহ,বারান্দা মেরামত ও মাঠে মাটি ভরাট। | ঐ | ১৪০০ | ৭০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৬ | কৃষি | দÿÿন রাঁনীগাঁও ০৩নংওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১৫০০ | ৭৫০ | মহিলা | ১০ |
০৭ | ধর্মীয় | দÿÿন রাঁনীগাঁও ০৩নংওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১৩০০ | পুরম্নষ | ৯ |
০৮ | ৪০ দিন | মোঃ সুহরাবের বাড়ী হইতে মোঃ মজিবর এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৬৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৪ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | দÿÿন রাঁনীগাঁও শাজাহান সরকারের বাড়ীর পিছন হইতে আমীর হোসেনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ঐ | ১০০০ | ১২৪০ | পুরম্নষ | ২ |
০২ | ,, | দÿÿন রাঁনীগাঁও তোতা মিয়ার বাড়ী হইতে নয়াপাড়া মসজিদ হয়ে মোঃ তাছির মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১২০০ | ১০০০ | মহিলা |
|
০৩ | স্বাস্থ্য | দÿÿন রাঁনীগাঁও গ্রামের ০৪ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বিভিন্ন বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | মহিলা | ৪ |
০৭ | শিÿা | দÿÿন রাঁনীগাঁও গ্রামের ০৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ার টেবিল সরবরাহ। | ঐ | ১০০০ | ৭০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৯ | কৃষি | দÿÿন রাঁনীগাঁও গ্রামের ০৪নংওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১১০০ | ৭০০ | পুরম্নষ | ১০ |
১০ | ধর্মীয় | দÿÿন রাঁনীগাঁও গ্রামের ০৪নংওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১১৫০ | ১০৫০ | পুরম্নষ | ৯ |
১১ | ৪০ দিন | দÿÿন রাঁনীগাঁও গ্রামের ০৪নংওয়ার্ডের খতিগ্রস্থ রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ৯০০ | ১০৫০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৫ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের কমল মিয়ার বাড়ী হইতে মরহুম আ: কাদির মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম(নাগের খাল) রাসত্মার পুনঃ মেরামত। | ঐ | ১৮০০ | ১১৫০ | মহিলা | ১ |
০২ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের আ: কুদ্দুসের বাড়ী হইতে মোঃ আবুল কাশেম মাষ্টার এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১৬৫০ | ১৫০০ | পুরম্নষ | ২ |
০৩ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের মোঃ হযরত এর বাড়ী হইতে দÿÿনে মোঃ জয়নাল এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১৮০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৩ |
০৪ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের চেলস্নাখালী আনসার ভিডিপি ক্লাব হইতে মোঃ মহর আলী মেম্বার সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৭০০ | ১২৫০ | মহিলা | ৪ |
০৫ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের ফিডার রোড সংলগ্ন জহুর উদ্দিনের বাড়ী হইতে ব্রহ্মনপাড়া রাসত্মা নির্মান। | ঐ | ১৭৫০ | ১৬০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৬ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের আলীর বাজার হইতে দÿÿন সন্ন্যাসীভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৯০০ | ১৫৫০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৬ | স্বাস্থ্য | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৫৫০ | ১২০০ | মহিলা | ৭ |
০৭ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ঐ | ১৭০০ | ১৪০০ | মহিলা | ৮ |
০৮ | শিÿা | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের দÿÿণ সন্ন্যাসীভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ঐ | ১৪০০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৯ |
০৯ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের সন্ন্যাসী ভিটা স্কুল এন্ড কলেজ এবং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র,চেয়ার টেবিল ব্যাঞ্জ, মঠে মাটি ভরাট সহ বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ঐ | ১২৫০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ১০ |
১০ | কৃষি | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। ও প্রমিত্মক চাষিদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরন। | ঐ | ১০০০ | ১০৫০ | মহিলা | ১১ |
১১ | টি,আর | সন্ন্যাসীভিটা ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের বারান্দা সহ মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ১২ |
১২ | কাবিখা | মোজাফর এর বাড়ী হইতে আ: কুদ্দুসের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ও বক্স কালভার্ট নির্মান। | ঐ | ১৬৫০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ১৩ |
০৬ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নং ওয়ার্ডের মোঃ মমতাজ আলীর বাড়ী হইতে দÿÿণে ইমান আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত। | ঐ | ১১০০ | ১১০০ | মহিলা | ২ |
০২ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নং ওয়ার্ডের মোঃ শাহা আলীর বাড়ীর সংলগ্ন রাসত্মা হইতে মোঃ কফিল উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৩ |
০৩ | ,, | মোঃ শুকুর আলীর বাড়ী হইতে আল আমীন এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১২০০ | ১২৫০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৫ | স্বাস্থ্য | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | মহিলা | ৪ |
০৬ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ঐ | ১৩৫০ | ১০৫০ | মহিলা | ৮ |
০৭ | শিÿা | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নং ওয়ার্ডের পশ্চিম সন্নাসীভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিল ও আসবাব পত্র সরবরাহ। | ঐ | ১২০০ | ৭০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৮ | ,, | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নংওয়ার্ডের এফতেদায়ী মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ ও সমাজ কল্যাণ ঘর সংস্কার । | ঐ | ১২০০ | ০০ | পুরম্নষ | ১১ |
০৯ | এ,ডি,পি | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নংওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১৪০০ | ১০৫০ | মহিলা | ১০ |
১০ | ধর্মীয় | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নংওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৯ |
১১ | ৪০ দিন | সন্ন্যাসীভিটা ০৬নংওয়ার্ডের পশ্চিম সন্নাসীভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ঐ | ১০৫০ | ৮০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৭ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের বাঘবেড় পাকা রাসত্মা হইতে বিনাবালার বাড়ী হয়ে চেলস্নাখালী নদীর ভেরীবাঁধ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | মহিলা | ৪ |
০২ | ,, | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের লাল দেওয়ানীর বাড়ীর সম্মুখের রাসত্মা হইতে চেলস্নাখালী নদীর ভেরীবাধ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ২ |
০৩ | ,, | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের মরহুম আ: আজিজের বাড়ী হইতে দÿÿনে ময়মনসিংহ পাড়া হয়ে মোঃ আহাজউদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ঐ | ১৪০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৪ | ,, | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | মহিলা | ৫ |
০৫ | স্বাস্থ্য | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৪৫০ | ১৩০০ | মহিলা | ৪ |
০৬ | শিÿা | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ার টেবিল ও বিভিন্ন আসবাব পত্র সরবরাহ। | ঐ | ১৪০০ | ১২০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৭ | কৃষি | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১২০০ | ১১৫০ | মহিলা | ৯ |
০৮ | ধর্মীয় | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন মাইক সরবরাহ ও মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১৩০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৯ | যেগাযোগ | বাঘবেড় ০৭নং ওয়ার্ডের ব্রাহ্মন পাড়া রাসত্মার ভাংতিতে হলোষ্টিল ব্রিজ নির্মান। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৬ |
০৮ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের বাঘবেড় বাজার হইতে উত্তর দিকে আলহাজ্ব মোঃআঃ জববার এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত। | ঐ | ২০০০ | ১৯০০ | মহিলা | ৩ |
০২ | ,, | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের সুবাসের বাড়ী হইতে আ: মতিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান।ও খড়িয়াপাড়া জামে মসজিদ হইতে রহিম মেম্বার সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান । | ঐ | ২১৫০ | ২০০০ | পুরম্নষ | ৪ |
০৩ | ,, | বালুরচর পাকা রাসত্মা হইতে মধ্য জাঙ্গালিয়াকান্দা মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান । | ঐ | ২০০০ | ২০০০ |
|
|
০৪ | ,, | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ আলী আকবর এর বাড়ী হইতে রিতা সাংমার বাড়ী সংলগ্ন গির্জা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান । | ঐ | ২১০০ | ২২০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৫ | স্বাস্থ্য | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ২১৫০ | ১৭০০ | মহিলা | ২ |
০৬ | ,, | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ঐ | ২০০০ | ১৮০০ | মহিলা | ৮ |
০৭ | শিÿা | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ ও বারান্দা মেরামত। | ঐ | ২২০০ | ২০০০ | পুরম্নষ | ৭ |
০৮ | কৃষি | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন। | ঐ | ১৮০০ | ১৮৫০ | মহিলা | ১১ |
০৯ | ধর্মীয় | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদ,মনিদর ও গির্জার উন্নয়ন । | ঐ | ২০০০ | ১৯০০ | পুরম্নষ | ৯ |
১০ | ৪০ দিন | জাঙ্গালিয়াকান্দা ০৮ নং ওয়ার্ডের খতিগ্রস্থ রাসত্মা পুনঃনির্মান। | ঐ | ২১৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৫ |
০৯ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থবছর/বাসত্মবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা
| পুরম্নষ/মহিলা কতৃক প্রসত্মাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্রমিক নং | |
|
|
| UP.WDC.UTC (EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | পুরম্নষ | মহিলা | মহিলা |
|
০১ | যোগাযোগ | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের আ:ওহাবের বাড়ী সংলগ্ন ভাংতি হইতে হযরত আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত । | ঐ | ১১০০ | ১০০০ | মহিলা | ৫ |
০৪ | ,, | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের মাফুজুল হকের বাড়ী হইতে মোঃ নুরম্নজ্জামান এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান । | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | মহিলা | ৬ |
০৫ | স্বাস্থ্য | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের বাড়ীতে সাস্থ্য সম্মত স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১৩০০ | ১০০০ | মহিলা | ৪ |
০৭ | শিÿা | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন। | ঐ | ১৪০০ | ১২৫০ | পুরম্নষ | ৮ |
০৯ | কৃষি | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং কালভার্ট স্থাপন । | ঐ | ১২০০ | ১০৫০ | মহিলা | ৩ |
১০ | ধর্মীয় | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়ন । | ঐ | ১৩০০ | ১৩০০ | পুরম্নষ | ৬ |
১১ | ৪০ দিন | শিমুলতলা ০৯ ওয়ার্ডের খতিগ্রস্থ রাসত্মা মেরামত। | ঐ | ১২৫০ | ১০০০ | পুরম্নষ | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস