# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | স্বপ্ন- প্রকল্পের নারী উপকারভোগী লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ও অপেক্ষামান নামের তালিকা- মোট নাম ১০১ জন | ০৭-০৫-২০২৪ | |
২ | স্বপ্ন -II বেনিফিসারী লিস্ট | ০৫-০৫-২০২৪ | |
৩ | উৎপাদনশীল ও সম্ভবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন-০2) প্রকল্প | ২০-০৩-২০২৪ | |
৪ | উপকারভোগী নির্বাচন লিফলেট স্বপ্ন প্রজেক্ট। | ১৮-০৭-২০২৩ | |
৫ | উপকারভোগী নির্বাচন চিঠি স্বপ্ন প্রজেক্ট। | ১৮-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস